Подшипник 208 ZVL Slovakia
Применяемость:
Вал отбора мощности боковой (передняя опора)
Вал отбора мощности задний (водило, задняя опора)
Коробка передач (вал первой передачи, задняя опора)
Коробка передач (вал первичный, задняя опора)
Привод насоса НШ 32-3Gj
Шариковый радиальный однорядный
| Основные размеры: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Применение подшипника 208
| Обозначение подшипника, ГОСТ |
Применение подшипника |
|---|---|
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-540 А Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-540 А (27т) Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-548 Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-548 (40т) Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-549 Двигатель 6 ДМ-21 А (64 Н 21/21) |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-549 (75т) Двигатель |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-7509 Двигатель 6 ДМ-21 А (64 Н 21/21) |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-75091 (75т) Двигатель |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-7522 Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-7522 (30т) Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-7523 Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-7523 (40т) Передача согласующая |
| 208 А | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66 РК |
| 208 А | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66 с лебедкой РК |
| 208 | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66-01 |
| 208 | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66-02 |
| 208 | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66-04 |
| 208 | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66-05 |
| 208 А | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66-11 РК |
| 208 А | Автомобиль ГАЗ ГАЗ-66-12 |
| 208 520-2002 00 | Автомобиль грузовой - УАЗ все модели перв. вал КПП, электрооборудование |
| 208 А | Автомобиль КЗКТ КЗКТ-Э 538 ДК Двигатель Д-12 А |
| 208 А | Автомобиль КЗКТ КЗКТ-Э 538 ДП Двигатель Д-12 А |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-537 Двигатель Д-12 А/КПП/компрессор |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-537 Г Двигатель Д-12 А/КПП/компрессор |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-538 Двигатель/КПП планетарная |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-543 Повышающая передача/КПП/компрессор |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-543 Двигатель Д-12 А-525 А/КПП планетарная |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-547 КПП планетарная/КПП/компрессор/Повышающая передача |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-547 Двигатель-система охлаждения/Насос водяной |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-547 Двигатель Д-12 А-525 А/Гидротрансформатор |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-7310 Двигатель Д-12 А-525 А/КПП планетарная |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-7310 Повышающая передача/КПП/компрессор |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-73101 Двигатель Д-12 А-525 А/КПП планетарная |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-73101 Повышающая передача/КПП/компрессор |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-7410 Двигатель Д-12 А-525 А/КПП планетарная |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-7410 Двигатель-система охлаждения/Насос водяной |
| 208 А | Автомобиль МАЗ МАЗ-7410 Повышающая передача/КПП/компрессор |
| 208 | Автомобиль МоАЗ МоАЗ |
| 208 А | Автомобиль ПАЗ ПАЗ-672 |
| 208 | Автомобиль САЗ САЗ-3502 |
| 208 | Автомобиль САЗ САЗ-3507 |
| 208 | Автомобильные краны |
| 208 | Автомобильный транспорт |
| 208 | Башенные краны |
| 208 | Буровые Станки Буровой станок 2 СБШ-200 Н |
| 208 520-2002 00 | Двигателестроение - Двигатели для автомобильного транспорта и с/х техники А-01М вал муфты смещения и вал редуктора пускового двига |
| 208 520-2002 00 | Двигателестроение - Двигатели для автомобильного транспорта и с/х техники А-41 вал муфты смещения и вал редуктора пускового двига |
| 208 | Двигатели внутреннего сгорания |
| 208 | Ж/д Железнодорожный кран ЕДК-300/2 ( в настоящий перечень не включены подшипники дизеля и электроматоров) Грузоподъемное обрудование |
| 6-208 520-2002 00 | Машиностроение для МПС - Железнодор.кран ЕДК-300/2 механизм поворота |
| 208 | Основное и вспомогательное оборудование горно-обогатительных комбинатов |
| 208 | Перерабатывающее оборудование |
| 208 | Погрузчики |
| 208 | Сельскохозяйственные машины |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КПИ КПИ-2, 4 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КПК КПК-3000 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КПКУ КПКУ-75 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КСГ КСГ-3, 2А Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КСГ КСГ-Ф-70 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КСК КСК-100 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КСК КСК-100А Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КСК КСК-100А-1 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кормоуборочные - КСС КСС-2, 6 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Комбайны кукурузоуборочные - КСКУ КСКУ-6А Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Культиваторы - КПК КПК-4 опорное колесо |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Культиваторы - КПС КПС-4 блок отрывочных вальцов, привод падающих цепей, бл |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Культиваторы - КПС КПС-4 опорное колесо |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Культиваторы - КПС КПС-4-01 блок отрывочных вальцов, привод падающих цепей, бл |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Культиваторы - КСО КСО-4 опорное колесо |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование 5ВС-15М Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование А1-АП2-Н Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование А9-КЛС Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование АП-1Н Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование АП2Н Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Б2-ОРД/7 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Б2-ОРУ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Б4-КИП1-1А Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование В2-ФНА Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование ВРУ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Г9-КОВ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Д2-7, 5.00.000 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование И2-ОРК-3 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование И2-ОРК-6 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Л5-ФМ2-М-159 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование М2-ОРК-3 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование МП-1-160 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование МП-160 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование МП-2-160 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование ОР 6У Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование ОРЗУ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование ОРП-6 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование ПНБ-3Д Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Р3-ШПФ-22 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Т1-ОМ-2Т Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Ш5-ПКИ-400.01.000 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Станкостроение буровой станок 2СБШ-200Н лебедка подъема |
| 208 | Трактор ДТ ДТ-75 |
| 208 | Трактор ДТ ДТ-75 М Редуктор пускового двигателя. |
| 208 | Трактор ДТ ДТ-75 МВ С двигателем А-41 |
| 208 | Трактор К К-70 Редуктор |
| 208 | Трактор К К-700 Вал насосов КПП |
| 208 | Трактор К К-700 А Редуктор |
| 208 | Трактор К К-701 Редуктор |
| 6-208 520-2002 00 | Трактор МТЗ 80 вал первичный, вал вторичный |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-100 Задний ВОМ |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-102 Задний ВОМ |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-2 |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-5 |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-5 К |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-5 Л |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-5 ЛС |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-5 М |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-50 |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-50 Л |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-50 ПЛ |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-52 |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-52 Л |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-80 Боковой ВОМ/Задний ВОМ/КПП |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-80 Привод гидронасоса |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-80 редуктор конечной передачи |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-80 |
| 208 | Трактор МТЗ МТЗ-80 Л |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-800 первичный вал КПП (задняя опора),вал 1-й передачи,заднего хода (задняя опора),боковой ВОМ (передняя опора),водило заднего ВОМ (задняя опора),привод насоса NSH32A-3,редуктор конечной передачи ПВМ |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-82 Боковой ВОМ/Задний ВОМ/КПП |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-82 Привод гидронасоса/редуктор конечной передачи |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-82 первичный вал КПП (задняя опора),вал 1-й передачи,заднего хода (задняя опора),боковой ВОМ (передняя опора),водило заднего ВОМ (задняя опора),привод насоса NSH32A-3,редуктор конечной передачи ПВМ |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-82 Л первичный вал КПП (задняя опора),вал 1-й передачи,заднего хода (задняя опора),боковой ВОМ (передняя опора),водило заднего ВОМ (задняя опора),привод насоса NSH32A-3,редуктор конечной передачи ПВМ |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-820 первичный вал КПП (задняя опора),вал 1-й передачи,заднего хода (задняя опора),боковой ВОМ (передняя опора),водило заднего ВОМ (задняя опора),привод насоса NSH32A-3,редуктор конечной передачи ПВМ |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-900 первичный вал КПП (задняя опора),вал 1-й передачи,заднего хода (задняя опора),боковой ВОМ (передняя опора),водило заднего ВОМ (задняя опора),привод насоса NSH32A-3,редуктор конечной передачи ПВМ |
| 208 А | Трактор МТЗ МТЗ-920 первичный вал КПП (задняя опора),вал 1-й передачи,заднего хода (задняя опора),боковой ВОМ (передняя опора),водило заднего ВОМ (задняя опора),привод насоса NSH32A-3,редуктор конечной передачи ПВМ |
| 208 520-2002 00 | Трактор Т 130 редуктор пускового двигателя, муфта сцепления, кри |
| 208 520-2002 00 | Трактор Т 100М дизель, редуктор, пусковой двигатель |
| 208 | Трактор Т Т-100 М Дизель,редуктор,пусковой двигатель |
| 208 | Трактор Т Т-130 Редуктор пускового двигателя,муфта сцепления,РКивошипный шатунный механизм,регулятор |
| 208 | Трактор Т Т-150 |
| 208 | Трактор Т Т-150 К |
| 208 520-2002 00 | Трактор Т Т-150К дизель, редуктор, пусковой двигатель |
| 208 520-2002 00 | Трактор Т Т-150К-27 дизель, редуктор, пусковой двигатель |
| 208 | Трактор Т Т-16 самоходное шасси |
| 208 К | Трактор Т Т-170 Редуктор и Муфта сцепления пускового двигателя |
| 208 520-2002 00 | Трактор Т Т-180 дизель, редуктор, пусковой двигатель |
| 208 | Трактор Т Т-180 Дизель,редуктор,пусковой двигатель |
| 208 | Трактор Т Т-75 |
| 208 520-2002 00 | Трактор ТТ ТТ-4 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Трактор ТТ ТТ-4-02 Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Трактор ТТ ТТ-4М Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Трактор ЮМЗ ЮМЗ-6АКЛ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Трактор ЮМЗ ЮМЗ-6АКМ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Трактор ЮМЗ ЮМЗ-6АЛ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Трактор ЮМЗ ЮМЗ-6АМ Прочие узлы и механизмы |
| 208 520-2002 00 | Трактор ЮМЗ ЮМЗ-6КЛ Прочие узлы и механизмы |
| 208 | Тракторы |
| 208 | Экскаватор ЭШ ЭШ-15/90 А Прочие механизмы и узлы |
| 208 | Экскаваторы |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZVL SLOVAKIA |
| Страна производитель | Словакия |
| Внутренний диаметр | 40 мм |
| Внешний диаметр | 80 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 157 ₴




