
Подшипник 216 (6216) Kinex Словакия
892 ₴
- Готово к отправке
+380 (50) 669-33-50
- +380 (98) 960-89-79
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Подшипник 216 (6216) Kinex Словакия
Подшипник 216 6216
внутренний диаметр d= 80мм.
внешний диаметр D= 140мм.
ширина B= 26мм.
вес 1,179 кг.
подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное конструктивное исполнение
Применение подшипника 216
| Обозначение подшипника, ГОСТ |
Применение подшипника |
|---|---|
| 216 К 1 | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-549 (75т) Двигатель |
| 216 К 1 | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-7509 Двигатель |
| 216 К 1 | Автомобиль БелАЗ БелАЗ-75091 (75т) Двигатель |
| 5-216 520-2002 00 | Автомобиль грузовой - МОАЗ 7505 Прочие узлы и механизмы |
| 5-216 520-2002 00 | Автомобиль грузовой - МОАЗ 7405-9586 Прочие узлы и механизмы |
| 216 К 1 | Автомобиль МАЗ МАЗ-509 Редукторы бортовые переднего моста |
| 216 К 1 | Автомобиль МАЗ МАЗ-509 А Мост передний |
| 216 К 1 | Автомобиль МАЗ МАЗ-537 КПП планетарная |
| 216 К 1 | Автомобиль МАЗ МАЗ-537 Г КПП планетарная |
| 216 К 1 | Автомобиль МАЗ МАЗ-538 КПП планетарная |
| 216 К | Автомобиль МАЗ МАЗ-543 КПП планетарная/Редуктор 1-го переднего моста |
| 216 К | Автомобиль МАЗ МАЗ-547 КПП планетарная/Редуктор 1-го переднего моста |
| 216 К | Автомобиль МАЗ МАЗ-7310 КПП планетарная/Редуктор 1-го переднего моста |
| 216 К | Автомобиль МАЗ МАЗ-73101 КПП планетарная/Редуктор 1-го переднего моста |
| 216 К | Автомобиль МАЗ МАЗ-7410 КПП планетарная/Редуктор 1-го переднего моста |
| 216 | Автомобиль МоАЗ МоАЗ |
| 216 | Автомобильные краны |
| 216 | Автомобильный транспорт |
| 216 | Дорожные машины |
| 216 | Ж/д Железнодорожный кран ЕДК-300 ( подшипники для дизельного мотора и электромоторов в перечне не содержится) Грузоподъемное обрудование |
| 6-216 520-2002 00 | Машиностроение для МПС - Железнодор.кран ЕДК300 подшипник канатного ролика |
| 6-216 520-2002 00 | Машиностроение для МПС - Железнодор.кран ЕДК-300 механизм передвижения |
| 216 | Основное и вспомогательное оборудование горно-обогатительных комбинатов |
| 216 | Основное и вспомогательное оборудование металлургического производства |
| 216 | Перерабатывающее оборудование |
| 216 | Погрузчики |
| 216 | Сельскохозяйственные машины |
| 216 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование ВПШ-5 Прочие узлы и механизмы |
| 216 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование К-4М Прочие узлы и механизмы |
| 216 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование СК-38-01 Прочие узлы и механизмы |
| 216 520-2002 00 | Сельхозмашиностроение - Погрузчики ПЭА-1, 0 Прочие узлы и механизмы |
| 216 | Трактор К К-70 КПП вал грузовой |
| 216 | Трактор К К-700 Раздаточный вал/КПП вал грузовой |
| 216 | Трактор К К-700 А КПП вал грузовой |
| 216 | Трактор К К-701 КПП вал грузовой |
| 216 | Трактор МТЗ МТЗ-5 |
| 216 | Трактор МТЗ МТЗ-5 К |
| 216 | Трактор МТЗ МТЗ-5 Л |
| 216 | Трактор МТЗ МТЗ-5 ЛС |
| 216 | Трактор МТЗ МТЗ-5 М |
| 216 520-2002 00 | Трактор Т 100М муфта сцепления |
| 216 | Трактор Т Т-100 М Муфта сцепления |
| 6-216 520-2002 00 | Трактор ТТ ТТ4М, Т4А01 коробка передач |
| 216 | Тракторы |
| 216 | Экскаваторы |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kinex |
| Страна производитель | Словакия |
| Вес | 1.179 кг |
| Тип подшипника качения | Шариковый |
| Форма тела качения | Шарик |
| Материал изделия | Сталь |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 26 мм |
| Внутренний диаметр | 80 мм |
| Наружный диаметр | 140 мм |
Информация для заказа
- Цена: 892 ₴
- Способ упаковки: Индивидуальная упаковка

